I.3 Nvrh vytyovac st 

Vzjmov oblasti se nachz body BP, kter budou vyuity jako body primrn st, v rmci stavby by menlo dojt ke znien bod BP, vechny body jsou mimo samotnou stavbu, nkter body mou bt ohroen depon materilu.

Geodetick daje o bodech polohovho bodovho pole 

Seznam souadnic a vek
Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv

     B             Y             X            Z
 166100000504	674058.764	990431.637	289.490	0.790	km v T 1051: 107,790
166100000505	673908.759	990557.630	291.234	0.990	km v T 1051: 107,590
166100000506	673774.763	990649.933	291.149	1.140	km v T 1051: 107,430
166100000619	673543.260	990687.446	289.612	1.375	
166100003010	673528.636	990705.952	292.393	1.395	km v T 1051: 107,175
166100000620	673449.664	990749.245	289.916	1.487	
166100000621	673334.227	990916.354	289.758	1.689	
166100003030	672993.083	990999.333	295.734	2.050	km v T 1051: 106,520
166100000622	672972.303	990987.614	289.803	2.066	
166100000607	672871.324	990940.267	290.306	2.180	pv. 3031
166100000608	672843.411	990920.186	290.928	2.209	
166100000623	672732.083	990742.737	291.781	2.419	
166100000513	672598.113	990638.567	293.120	2.586	
166100000624	672492.395	990615.050	294.169	2.694	
166100000515	672294.017	990652.086	296.335	2.900	
166100000516	672201.677	990625.603	298.272	2.989	
166100000625	672088.402	990515.459	298.871	3.148	
166100000518	671954.281	990429.355	302.770	3.304	
166100000519	671879.383	990267.793	302.353	3.477	
166100000626	671724.284	990144.155	302.843	3.679	
166100000627	671664.091	990003.421	304.313	3.830	
166100000628	671670.535	989843.155	306.134	3.988	
166100000629	671618.890	989735.604	307.364	4.108	
166100000630	671536.052	989679.128	310.251	4.207	
166100000631	671236.137	989659.633	311.626	4.506	
166100000632	671099.660	989617.693	312.962	4.649	
166100000617	671099.660	989617.693	312.956	4.649	pvodn GB 525
166100000618	670990.071	989512.586	314.571	4.799	pvodn GB 526
166100000633	670910.519	989421.549	315.477	4.922	
166100000634	670713.857	989270.353	316.833	5.168	
166100000635	670658.555	989096.816	317.036	5.341	
166100000636	670772.836	988952.663	316.483	5.517	
166100000637	670867.427	988809.280	318.218	5.688	
166100000638	670875.357	988679.192	319.770	5.817	
166100000639	670794.036	988532.289	322.408	5.983	
166100000640	670789.926	988424.450	324.369	6.090	
166100000641	670845.746	988317.097	329.020	6.210	
166100000642	670972.200	988232.226	329.700	6.360	
166100000643	671021.118	988090.296	332.630	6.509	
166100000537	670971.693	987949.912	334.114	6.656	
166100000538	670879.125	987847.095	335.356	6.793	
166100000539	670716.640	987794.814	336.581	6.962	
166100000644	670641.015	987730.008	337.714	7.062	
166100000540	670602.966	987629.280	339.490	7.166	
166100000541	670631.509	987494.219	342.120	7.301	
166100000542	670641.599	987364.186	343.371	7.432	
166100000543	670618.540	987169.764	346.245	7.628	
166100000544	670648.912	987053.697	348.286	7.745	
166100000645	670736.032	986923.183	350.021	7.907	
166100000646	670762.290	986837.027	351.448	7.997	
166100000647	670759.050	986712.424	353.131	8.120	
166100000547	670812.104	986576.933	355.345	8.256	
166100000648	670927.486	986453.636	355.619	8.432	
166100000649	671008.077	986279.518	355.356	8.621	
166100000650	671167.161	986182.099	356.853	8.804	
166100003060	671124.562	986108.413	351.612	8.835	
166100000651	671229.821	986091.565	358.433	8.914	
166100000652	671240.482	985975.164	362.032	9.030	
166100000653	671171.039	985879.455	363.909	9.149	
166100000554	671070.616	985788.889	363.807	9.280	
166100000654	670973.017	985740.751	364.735	9.392	
166100000655	670771.191	985728.168	368.291	9.593	
166100000557	670668.986	985679.831	371.934	9.713	
166100000558	670620.028	985592.400	372.136	9.813	
166100000559	670610.176	985541.425	372.886	9.847	
166100000656	670630.371	985369.910	373.976	10.025	
166100000657	670552.054	985218.558	376.974	10.193	
166100000658	670535.672	985109.221	378.488	10.303	
166100000562	670570.448	985016.621	379.967	10.396	
166100000563	670665.921	984899.889	382.158	10.545	
166100000659	670722.954	984756.246	384.412	10.704	
166100000660	670724.425	984648.448	385.530	10.812	
166100000661	670666.444	984552.487	387.224	10.923	
166100000662	670577.923	984504.952	389.336	11.022	
166100000663	670434.936	984486.151	390.564	11.165	
166100000569	670355.533	984441.172	392.611	11.252	bod ohroen vstavbou
166100000570	670300.400	984362.065	394.483	11.348	
166100000664	670283.957	984254.144	394.931	11.459	
166100000665	670345.753	984116.952	397.064	11.608	
166100000666	670432.051	983926.391	399.943	11.818	
166100000667	670589.579	983809.713	403.699	12.013	
166100003081	670663.715	983699.039	409.819	12.140	
166100000575	670666.364	983656.753	404.921	12.178	
166100000668	670691.848	983626.439	406.229	12.222	
166100000669	670779.829	983544.758	407.852	12.341	
166100000670	670833.394	983363.010	409.884	12.532	
166100000671	670782.897	983200.979	412.173	12.701	
166100000577	670778.290	983105.582	414.306	12.792	
166100000672	670852.051	982896.920	416.803	13.016	
166100000579	670859.283	982664.259	421.091	13.245	
166100000673	670836.523	982444.931	420.465	13.467	
166100000674	670828.905	982232.218	420.095	13.682	
166100000675	670893.949	981973.222	423.403	13.942	
166100000676	670850.184	981800.588	426.321	14.120	
166100000677	670792.271	981660.406	428.833	14.271	
166100000678	670694.482	981421.415	432.511	14.529	
166100000679	670702.839	981247.116	435.444	14.703	
166100000680	670712.550	981002.110	438.863	14.948	
166100000586	670748.262	980791.864	441.957	15.163	
166100000681	670725.309	980591.502	444.763	15.362	
166100000682	670665.807	980432.227	447.532	15.532	
166100003110	670634.434	980301.804	451.036	15.667	
166100000589	670712.607	980099.096	453.133	15.899	
166100000683	670743.130	979877.708	454.959	16.104	
166100000684	670693.624	979724.801	456.652	16.264	
166100000685	670707.830	979551.670	459.177	16.445	
166100000686	670795.174	979449.121	460.251	16.579	
166100000616	670847.536	979353.527	462.107	16.689	
167100000984	670953.007	979349.279	463.596	26.823	
167100000676	670911.780	979316.246	464.067	26.872	
167100000870	670853.029	979246.735	464.057	26.963	
167100000871	670755.103	979136.002	464.080	27.110	
105100000865	672892.224	991045.493	296.727	106.412	
105100000866	673215.322	990987.745	294.367	106.743	km v T 1661: 1,828
105100000867	673347.570	990917.272	294.032	106.895	km v T 1661: 1,676
105100000868	673437.109	990781.672	293.287	107.057	km v T 1661: 1,514
105100003021	673699.118	990665.612	291.365	107.342	ETRF 2000
105100001082	673839.728	990606.511	290.608	107.506	
105100001083	674012.161	990469.296	289.401	107.727	
105100001084	674191.258	990299.203	287.936	107.973	
105100001085	674371.883	990189.787	287.226	108.183	
105100000873	674618.513	990122.136	286.076	108.438	km odpovdajc T 1661: 0,133
105100001086	674756.565	990069.011	285.193	108.582	
105100003241	674964.388	989999.812	284.890	108.801	ETRF 2000

Mstopisy bod BP

